対応スポット・施設名
● 屋我地ビーチ
| 住所 | 沖縄県名護市字屋我143番地 |
|---|---|
| 管理団体 | 株式会社屋我ビーチセンター 沖縄文化スポーツイノベーション株式会社 |
| 使用料 | 大人500円 小人300円 (繁忙期大人750円 小人450円) |
| 使用可能時間 | 8:00~17:00 |
| トイレの有無 | 有 |
| シャワー有無 | 有(施設利用料に含まれる) |
● 21世紀の森ビーチ バーベキュー広場
| 住所 | 沖縄県名護市宮里二丁目1番 |
|---|---|
| 管理団体 | 名護市 |
| 使用料 | 2,200円(税込)/1区画(全16区画) |
| 使用可能時間 | 9:00~21:00 |
| トイレの有無 | 有 |
| シャワー有無 | 有(9:30〜19:00) 遊泳期間のみ |
● 福地川海浜公園
| 住所 | 沖縄県国頭郡東村川田334 |
|---|---|
| 管理団体 | NPO法人東村観光推進協議会 |
| 使用料 | 1,500円(リバーサイド) 2,000円(シーサイド) 3,000円(プレミアムは当日空きがあれば利用可) ※区画線は特に無し |
| 使用可能時間 | 9:00~17:00 |
| トイレの有無 | 有(バリアフリートイレ有) |
| シャワー有無 | 有(温水は有料) |
● KINサンライズビーチ海浜公園
| 住所 | 沖縄県国頭郡金武町金武10819ー4 |
|---|---|
| 管理団体 | 一般社団法人 金武町観光協会 |
| 使用料 | 1グループコンロ代5,500円+1,000円/人 (コンロ持ち込み不可) |
| 使用可能時間 | 10:00~20:00 |
| トイレの有無 | 有 |
| シャワー有無 | 有(10:00〜18:00) |
● 幸喜ビーチ
| 住所 | 沖縄県名護市字幸喜674-1 |
|---|---|
| 管理団体 | 公益財団法人 名護市観光協会 |
| 使用料 | 無料 |
| 使用可能時間 | 4/1〜9/30:8:00~20:00 10/1〜3/31:9:00~18:00 |
| トイレの有無 | 有 |
| シャワー有無 | 有(有料100円/3分) |
● 慶佐次ウッパマビーチ
| 住所 | 沖縄県東村慶佐次 |
|---|---|
| 管理団体 | 無 |
| 使用料 | 無料 |
| 使用可能時間 | 制限なし |
| トイレの有無 | 有 |
| シャワー有無 | 無 |
| 施設URL | 無 |
